14. Grafschaft Open
Das Turnier läuft derzeit. Alle Spielergebnisse und neuen Spieltermine werden kontinuierlich auf den jeweiligen Reitern zu den Konkurrenzen veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich als Spieler rechtzeitig über die nächsten Spieltermine. Denken Sie bitte daran, sich mind. 15 Minuten vor Spielbeginn auf der Anlage einzutreffen.
Auslosung und Spiele
Platzbelegung dieser Konkurrenz anzeigen (PDF)
Spieltermine aller Spieler
| Spieler | Verein | Datum/Uhrzeit |
| Beckmann, Fritz | HTC Bad Neuenahr | 14.08.2026, 17:00 Uhr |
| Dadic, Damir | TC Obere Grafschaf | 13.08.2026, 17:00 Uhr |
| Götte, Torge | TC Obere Grafschaft | 15.08.2026, 09:00 Uhr |
| Götte, Torge | TC Obere Grafschaft | 16.08.2026, 09:30 Uhr |
| Herschbach, Peter | TC Obere Grafschaft | 14.08.2026, 17:00 Uhr |
| Mahler, Leonard Jasper | HTC Bad Neuenahr | 12.08.2026, 15:00 Uhr |
| Mahler, Leonard Jasper | HTC Bad Neuenahr | 16.08.2026, 09:30 Uhr |
| Mahler, Timm | HTC Bad Neuenahr | 15.08.2026, 09:00 Uhr |
| Mahler, Timm | HTC Bad Neuenahr | 16.08.2026, 09:30 Uhr |
| Pinger, Manuel | TuS Kottenheim | 14.08.2026, 17:00 Uhr |
| Pinger, Manuel | TuS Kottenheim | 15.08.2026, 09:00 Uhr |
| Radermacher, Michael | TC Obere Grafschaft | 12.08.2026, 15:00 Uhr |
| Scherping, Dennis | HTC SW Bonn | 13.08.2026, 17:00 Uhr |
| Scherping, Dennis | HTC SW Bonn | 15.08.2026, 09:00 Uhr |
| Uth, Yannik | TSC Troisdorf | 14.08.2026, 17:00 Uhr |
| Uth, Yannik | TSC Troisdorf | 16.08.2026, 09:30 Uhr |
Für die Konkurrenz 'Herren A' ausgeloste Spieler
| Name | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein |
| Beckmann | Fritz | M | 2002 | HTC Bad Neuenahr |
| Dadic | Damir | M | 1990 | TC Obere Grafschaf |
| Götte | Torge | M | 2002 | TC Obere Grafschaft |
| Herschbach | Peter | M | 1980 | TC Obere Grafschaft |
| Mahler | Leonard Jasper | M | 2009 | HTC Bad Neuenahr |
| Mahler | Timm | M | 1997 | HTC Bad Neuenahr |
| Pinger | Manuel | M | 1980 | TuS Kottenheim |
| Radermacher | Michael | M | 1977 | TC Obere Grafschaft |
| Scherping | Dennis | M | 1993 | HTC SW Bonn |
| Uth | Yannik | M | 1989 | TSC Troisdorf |
Auslosung und Spiele
Spiele Gruppe 1
| Spieler | Spieler | Ergebnis/Uhrzeit |
| Dirk Butke | Michael Hellings | 1:6 4:6 |
| Dirk Butke | Maik Lange | 6:4 6:2 |
| Dirk Butke | Dennis Mai | 6:2 6:3 |
| Michael Hellings | Maik Lange | 7:5 6:1 |
| Michael Hellings | Dennis Mai | 5:7 6:4 10:5 |
| Maik Lange | Dennis Mai | 6:1 1:6 5:10 |
Tabelle Gruppe 1
| Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| Michael Hellings | 6:0 | 6:1 | 46:27 |
| Dirk Butke | 4:2 | 4:2 | 29:23 |
| Dennis Mai | 2:4 | 3:5 | 38:45 |
| Maik Lange | 0:6 | 1:6 | 24:42 |
Platzbelegung dieser Konkurrenz anzeigen (PDF)
Spieltermine aller Spieler
| Spieler | Verein | Datum/Uhrzeit |
| Butke, Dirk | TC Obere Grafschaft | 13.08.2026, 17:00 Uhr |
| Butke, Dirk | TC Obere Grafschaft | 15.08.2026, 09:00 Uhr |
| Hellings, Michael | TC Obere Grafschaft | 13.08.2026, 17:00 Uhr |
| Hellings, Michael | TC Obere Grafschaft | 15.08.2026, 09:00 Uhr |
| Lange, Maik | TC Obere Grafschaft | 13.08.2026, 17:00 Uhr |
| Lange, Maik | TC Obere Grafschaft | 14.08.2026, 15:30 Uhr |
| Mai, Dennis | TC Obere Grafschaft | 13.08.2026, 17:00 Uhr |
| Mai, Dennis | TC Obere Grafschaft | 14.08.2026, 15:30 Uhr |
Für die Konkurrenz 'Herren 40' ausgeloste Spieler
| Name | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein |
| Butke | Dirk | M | 1977 | TC Obere Grafschaft |
| Hellings | Michael | M | 1984 | TC Obere Grafschaft |
| Lange | Maik | M | 1973 | TC Obere Grafschaft |
| Mai | Dennis | M | 1984 | TC Obere Grafschaft |
Auslosung und Spiele
Spiele Gruppe 1
| Spieler | Spieler | Ergebnis/Uhrzeit |
| Andreas von Negelein | Frank Braun | 2:6 0:6 |
| Andreas von Negelein | Stefan Deisel | 1:6 0:6 |
| Frank Braun | Stefan Deisel | 2:6 2:6 |
Tabelle Gruppe 1
| Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| Stefan Deisel | 4:0 | 4:0 | 24:5 |
| Frank Braun | 2:2 | 2:2 | 16:14 |
| Andreas von Negelein | 0:4 | 0:4 | 3:24 |
Platzbelegung dieser Konkurrenz anzeigen (PDF)
Spieltermine aller Spieler
| Spieler | Verein | Datum/Uhrzeit |
| Braun, Frank | HTC Bad Neuenahr | 13.08.2026, 09:00 Uhr |
| Braun, Frank | HTC Bad Neuenahr | 16.08.2026, 11:00 Uhr |
| Deisel, Stefan | TC Wachtberg | 13.08.2026, 09:00 Uhr |
| Deisel, Stefan | TC Wachtberg | 15.08.2026, 12:00 Uhr |
| von Negelein, Andreas | TFB Bielstein | 15.08.2026, 12:00 Uhr |
| von Negelein, Andreas | TFB Bielstein | 16.08.2026, 11:00 Uhr |
Für die Konkurrenz 'Herren 50' ausgeloste Spieler
| Name | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein |
| Braun | Frank | M | 1964 | HTC Bad Neuenahr |
| Deisel | Stefan | M | 1975 | TC Wachtberg |
| von Negelein | Andreas | M | 1970 | TFB Bielstein |
Auslosung und Spiele
Spiele Gruppe 1
| Spieler | Spieler | Ergebnis/Uhrzeit |
| Jörg Baumanns | Rainer Meckes | 6:2 6:1 |
| Jörg Baumanns | Rolf Reher | 6:2 6:3 |
| Jörg Baumanns | Johannes Kissel | 6:1 4:6 10:7 |
| Rainer Meckes | Rolf Reher | 4:6 1:6 |
| Rainer Meckes | Johannes Kissel | 6:4 6:2 |
| Rolf Reher | Johannes Kissel | 6:7 6:2 6:10 |
Tabelle Gruppe 1
| Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| Jörg Baumanns | 6:0 | 6:1 | 44:22 |
| Rolf Reher | 2:4 | 3:4 | 35:36 |
| Rainer Meckes | 2:4 | 2:4 | 20:30 |
| Johannes Kissel | 2:4 | 3:5 | 39:50 |
Platzbelegung dieser Konkurrenz anzeigen (PDF)
Spieltermine aller Spieler
| Spieler | Verein | Datum/Uhrzeit |
| Baumanns, Jörg | TC Obere Grafschaft | 12.08.2026, 10:00 Uhr |
| Baumanns, Jörg | TC Obere Grafschaft | 13.08.2026, 09:30 Uhr |
| Kissel, Johannes | TC BW Bad Breisig | 12.08.2026, 10:00 Uhr |
| Kissel, Johannes | TC BW Bad Breisig | 13.08.2026, 18:30 Uhr |
| Meckes, Rainer | TC Obere Grafschaft | 12.08.2026, 10:00 Uhr |
| Meckes, Rainer | TC Obere Grafschaft | 13.08.2026, 09:30 Uhr |
| Reher, Rolf | TC Obere Grafschaft | 12.08.2026, 10:00 Uhr |
| Reher, Rolf | TC Obere Grafschaft | 13.08.2026, 18:30 Uhr |
Für die Konkurrenz 'Herren 60' ausgeloste Spieler
| Name | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein |
| Baumanns | Jörg | M | 1960 | TC Obere Grafschaft |
| Kissel | Johannes | M | 1962 | TC BW Bad Breisig |
| Meckes | Rainer | M | 1966 | TC Obere Grafschaft |
| Reher | Rolf | M | 1955 | TC Obere Grafschaft |
Auslosung und Spiele
Platzbelegung dieser Konkurrenz anzeigen (PDF)
Spieltermine aller Spieler
| Spieler | Verein | Datum/Uhrzeit |
| Altmannsperger, Andrea | TC Wachtberg | 14.08.2026, 18:30 Uhr |
| Balz, Heike | TC Heide | 14.08.2026, 18:30 Uhr |
| Behr, Helene | TC Rheinbach | 14.08.2026, 18:30 Uhr |
| Behr, Helene | TC Rheinbach | 15.08.2026, 10:30 Uhr |
| Bertram, Christine | TC Remagen | 14.08.2026, 17:00 Uhr |
| Hoffmann, Claudia | TC Wachtberg | 14.08.2026, 18:30 Uhr |
| Reckart, Ulrike | TC RL Lahnstein | 14.08.2026, 18:30 Uhr |
| Reckart, Ulrike | TC RL Lahnstein | 15.08.2026, 10:30 Uhr |
| Rheindorf, Stephanie | TC BW Bonn-Beuel | 14.08.2026, 17:00 Uhr |
| Rheindorf, Stephanie | TC BW Bonn-Beuel | 15.08.2026, 10:30 Uhr |
| Seifer, Theresia | TC Remagen | 14.08.2026, 18:30 Uhr |
| Seifer, Theresia | TC Remagen | 15.08.2026, 10:30 Uhr |
Für die Konkurrenz 'Damen 60' ausgeloste Spielerinnen
| Name | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein |
| Altmannsperger | Andrea | W | 1958 | TC Wachtberg |
| Balz | Heike | W | 1966 | TC Heide |
| Behr | Helene | W | 1962 | TC Rheinbach |
| Bertram | Christine | W | 1960 | TC Remagen |
| Hoffmann | Claudia | W | 1963 | TC Wachtberg |
| Reckart | Ulrike | W | 1966 | TC RL Lahnstein |
| Rheindorf | Stephanie | W | 1962 | TC BW Bonn-Beuel |
| Seifer | Theresia | W | 1959 | TC Remagen |
Auslosung und Spiele
Platzbelegung dieser Konkurrenz anzeigen (PDF)
Spieltermine aller Spieler
| Spieler | Verein | Datum/Uhrzeit |
| Boy/Braun, A.-M. und Thorsten | TV Kastellaun | 14.08.2026, 17:00 Uhr |
| Boy/Braun, A.-M. und Thorsten | TV Kastellaun | 16.08.2026, 11:00 Uhr |
| Emons/Emons, Nicole u. Felix | TC Obere Grafschaft | 13.08.2026, 16:00 Uhr |
| Emons/Emons, Nicole u. Felix | TC Obere Grafschaft | 16.08.2026, 11:00 Uhr |
| Klein/Reuter, Marlon u. Lisa | TC RW Linz | 14.08.2026, 18:30 Uhr |
| Mahler/Hellings, Sara u. Michael | TC OG/HTC Bad Neuenahr | 14.08.2026, 18:30 Uhr |
| Mahler/Hellings, Sara u. Michael | TC OG/HTC Bad Neuenahr | 16.08.2026, 11:00 Uhr |
| Meckes, Maya und R. | HTC Bad Neuenahr | 14.08.2026, 17:00 Uhr |
| Naus/Mai, Ren. und D. | TC Obere Grafschaft | 15.08.2026, 09:00 Uhr |
| Ohlberger/Felgner, K. u. A. | Koblenz | 13.08.2026, 16:00 Uhr |
| Rüth/Weber, A. und Chr. | TV Kleeblatt im TuS Mayen | 15.08.2026, 09:00 Uhr |
| Rüth/Weber, A. und Chr. | TV Kleeblatt im TuS Mayen | 16.08.2026, 11:00 Uhr |
Für die Konkurrenz 'Mixed' ausgeloste Spieler
| Name | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein |
| Boy/Braun | A.-M. und Thorsten | M | 1978 | TV Kastellaun |
| Emons/Emons | Nicole u. Felix | M | 1950 | TC Obere Grafschaft |
| Klein/Reuter | Marlon u. Lisa | M | 2006 | TC RW Linz |
| Mahler/Hellings | Sara u. Michael | M | 1950 | TC OG/HTC Bad Neuenahr |
| Meckes | Maya und R. | M | 1966 | HTC Bad Neuenahr |
| Naus/Mai | Ren. und D. | M | 1980 | TC Obere Grafschaft |
| Ohlberger/Felgner | K. u. A. | M | 1986 | Koblenz |
| Rüth/Weber | A. und Chr. | M | 1950 | TV Kleeblatt im TuS Mayen |
Auslosung und Spiele
Spiele Gruppe 1
| Spieler | Spieler | Ergebnis/Uhrzeit |
| Mark Lunken | Karsten Brandt | 2:6 2:6 |
| Mark Lunken(wo) | Jan Hoffmann | 0:1 |
| Karsten Brandt | Jan Hoffmann | 7:6 6:1 |
Tabelle Gruppe 1
| Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| Karsten Brandt | 4:0 | 4:0 | 25:11 |
| Jan Hoffmann | 2:2 | 2:2 | 19:13 |
| Mark Lunken | 0:4 | 0:4 | 4:24 |
Spiele Gruppe 2
| Spieler | Spieler | Ergebnis/Uhrzeit |
| Marc Roitzheim | Nils Lunken | 6:4 6:4 |
| Marc Roitzheim | Marc Sonntag | 4:6 6:1 10:6 |
| Nils Lunken | Marc Sonntag | 4:6 3:6 |
Tabelle Gruppe 2
| Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| Marc Roitzheim | 4:0 | 4:1 | 32:21 |
| Marc Sonntag | 2:2 | 3:2 | 25:27 |
| Nils Lunken | 0:4 | 0:4 | 15:24 |
Platzbelegung dieser Konkurrenz anzeigen (PDF)
Spieltermine aller Spieler
| Spieler | Verein | Datum/Uhrzeit |
| Brandt, Karsten | TC Ville | 13.08.2026, 18:30 Uhr |
| Brandt, Karsten | TC Ville | 14.08.2026, 15:30 Uhr |
| Hoffmann, Jan | TC Obere Grafschaft | 14.08.2026, 15:30 Uhr |
| Hoffmann, Jan | TC Obere Grafschaft | 14.08.2026, 15:30 Uhr |
| Lunken, Mark | TC Ville | 13.08.2026, 18:30 Uhr |
| Lunken, Mark | TC Ville | 14.08.2026, 15:30 Uhr |
| Lunken, Nils | TC Ville | 13.08.2026, 18:30 Uhr |
| Lunken, Nils | TC Ville | 14.08.2026, 15:30 Uhr |
| Roitzheim, Marc | TC Obere Grafschaft | 14.08.2026, 15:30 Uhr |
| Roitzheim, Marc | TC Obere Grafschaft | 15.08.2026, 15:00 Uhr |
| Sonntag, Marc | TC Obere Grafschaft | 13.08.2026, 18:30 Uhr |
| Sonntag, Marc | TC Obere Grafschaft | 15.08.2026, 15:00 Uhr |
Für die Konkurrenz 'Herren B' ausgeloste Spieler
| Name | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein |
| Brandt | Karsten | M | 1973 | TC Ville |
| Hoffmann | Jan | M | 1991 | TC Obere Grafschaft |
| Lunken | Mark | M | 2008 | TC Ville |
| Lunken | Nils | M | 2013 | TC Ville |
| Roitzheim | Marc | M | 1987 | TC Obere Grafschaft |
| Sonntag | Marc | M | 1994 | TC Obere Grafschaft |
Auslosung und Spiele
Platzbelegung dieser Konkurrenz anzeigen (PDF)
Spieltermine aller Spieler
| Spieler | Verein | Datum/Uhrzeit |
| Beckmann, Fritz | HTC Bad Neuenahr | 15.08.2026, 13:30 Uhr |
| Beckmann, Fritz | HTC Bad Neuenahr | 16.08.2026, 12:30 Uhr |
| Dadic, Damir | TC Obere Grafschaf | 15.08.2026, 12:00 Uhr |
| Herschbach, Peter | TC Obere Grafschaft | 15.08.2026, 12:00 Uhr |
| Herschbach, Peter | TC Obere Grafschaft | 16.08.2026, 12:30 Uhr |
| Radermacher, Michael | TC Obere Grafschaft | 15.08.2026, 13:30 Uhr |
Für die Konkurrenz 'Herren A NR' ausgeloste Spieler
| Name | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein |
| Beckmann | Fritz | M | 2002 | HTC Bad Neuenahr |
| Dadic | Damir | M | 1990 | TC Obere Grafschaf |
| Herschbach | Peter | M | 1980 | TC Obere Grafschaft |
| Radermacher | Michael | M | 1977 | TC Obere Grafschaft |
Auslosung und Spiele
Platzbelegung dieser Konkurrenz anzeigen (PDF)
Spieltermine aller Spieler
| Spieler | Verein | Datum/Uhrzeit |
| Altmannsperger, Andrea | TC Wachtberg | 16.08.2026, 09:30 Uhr |
| Balz, Heike | TC Heide | 16.08.2026, 09:30 Uhr |
| Bertram, Christine | TC Remagen | 16.08.2026, 09:30 Uhr |
| Bertram, Christine | TC Remagen | 16.08.2026, 14:00 Uhr |
| Hoffmann, Claudia | TC Wachtberg | 16.08.2026, 09:30 Uhr |
| Hoffmann, Claudia | TC Wachtberg | 16.08.2026, 14:00 Uhr |
Für die Konkurrenz 'Damen 60 NR' ausgeloste Spielerinnen
| Name | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein |
| Altmannsperger | Andrea | W | 1958 | TC Wachtberg |
| Balz | Heike | W | 1966 | TC Heide |
| Bertram | Christine | W | 1960 | TC Remagen |
| Hoffmann | Claudia | W | 1963 | TC Wachtberg |
Auslosung und Spiele
Platzbelegung dieser Konkurrenz anzeigen (PDF)
Spieltermine aller Spieler
| Spieler | Verein | Datum/Uhrzeit |
| Klein/Reuter, Marlon u. Lisa | TC RW Linz | 16.08.2026, 11:00 Uhr |
| Klein/Reuter, Marlon u. Lisa | TC RW Linz | 16.08.2026, 14:00 Uhr |
| Meckes, Maya und R. | HTC Bad Neuenahr | 16.08.2026, 11:00 Uhr |
| Naus/Mai, Ren. und D. | TC Obere Grafschaft | 15.08.2026, 13:30 Uhr |
| Naus/Mai, Ren. und D. | TC Obere Grafschaft | 16.08.2026, 14:00 Uhr |
| Ohlberger/Felgner, K. u. A. | Koblenz | 15.08.2026, 13:30 Uhr |
Für die Konkurrenz 'Mixed NR' ausgeloste Spieler
| Name | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein |
| Klein/Reuter | Marlon u. Lisa | M | 2006 | TC RW Linz |
| Meckes | Maya und R. | M | 1966 | HTC Bad Neuenahr |
| Naus/Mai | Ren. und D. | M | 1980 | TC Obere Grafschaft |
| Ohlberger/Felgner | K. u. A. | M | 1986 | Koblenz |