| Damen | ||||||||||||||||||||||
| Simonis, U. | ||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 1 | Simonis, U. | ||||||||||||||||||||
| Fuchs. A. | Rast | |||||||||||||||||||||
| Schmitt-B., K. | Spiel 20 | Spiel 16 | Spiel 9 | Simonis, U. | ||||||||||||||||||
| Schmitt-B., K. | Fuchs, A. | |||||||||||||||||||||
| Simonis, N. | Fuchs, A. | Spiel 2 | Simonis, N. | |||||||||||||||||||
| Simonis, N. | ||||||||||||||||||||||
| Simonis, N. | Spiel 26 | Spiel 24 | Spiel 13 | Simonis, U. | ||||||||||||||||||
| Schmitt-Bergf., K. | ||||||||||||||||||||||
| Simonis, J. | Rast | Spiel 3 | Schmitt-Bergf., K. | |||||||||||||||||||
| Rast | Rast | |||||||||||||||||||||
| Schofer, N. | Simonis, N. | Spiel 21 | Spiel 17 | Spiel 10 | Altmann, B. | |||||||||||||||||
| Simonis, N. | Rast | |||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 4 | Altmann, B. | ||||||||||||||||||||
| Altmann, B. | ||||||||||||||||||||||
| Spiel 29 | Spiel 28 | Spiel 15 | Simonis, U. | |||||||||||||||||||
| Simonis, J. | ||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 5 | Simonis, J. | ||||||||||||||||||||
| Rast | Rast | |||||||||||||||||||||
| Missbach, S. | Schofer, N. | Spiel 22 | Spiel 18 | Spiel 11 | Simonis, J. | Spiel 30 |
Simonis, U. |
|||||||||||||||
| Schofer, N. | Schwamborn, H. | |||||||||||||||||||||
| Schofer, N. | Rast | Spiel 6 | Schwamborn, H. | |||||||||||||||||||
| Rast | ||||||||||||||||||||||
| Schofer, N. | Spiel 27 | Spiel 25 | Spiel 14 | Missbach, S. | Schofer, N. | |||||||||||||||||
| Rast | ||||||||||||||||||||||
| Altmann, B. | Rast | Spiel 7 | Schofer, N. | |||||||||||||||||||
| Rast | Schofer, N. | |||||||||||||||||||||
| Schwamborn, H. | Spiel 23 | Spiel 19 | Spiel 12 | Missbach, S. | ||||||||||||||||||
| Schwamborn, H. | Rast | |||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 8 | Missbach, S. | ||||||||||||||||||||
| Missbach, S. |