| Damen 40 | ||||||||||||||||||
| Kunze, S. | ||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 1 | Kunze, S. | ||||||||||||||||
| Bach, J. | Rast | |||||||||||||||||
| Kissel, I. | Spiel 10 | Spiel 8 | Spiel 5 | Buhmann, D. | ||||||||||||||
| Kissel, I. | Buhmann, D. | |||||||||||||||||
| Kunze, S. | Bach, J. | Spiel 2 | Buhmann, D. | |||||||||||||||
| Bach, J. | ||||||||||||||||||
| Kunze, S. | Spiel 13 | Spiel 12 | Spiel 7 | Seiler, I. | ||||||||||||||
| Kissel, I. | ||||||||||||||||||
| Buhmann, D. | Spaltmann | Spiel 3 | Kissel, I. | Kunze, S. | ||||||||||||||
| Spaltmann | Spaltmann, A. | |||||||||||||||||
| Kunze, S. | Spiel 11 | Spiel 9 | Spiel 6 | Seiler, I. | Kunze, S. | |||||||||||||
| Kunze, S. | Rast | |||||||||||||||||
| Rast | Spiel 4 | Seiler, I. | ||||||||||||||||
| Seiler, I. |