| Damen Doppel | ||||||||||||||||||
| Simonis/Comes | ||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 1 | Simonis/Comes | ||||||||||||||||
| Kissel/Seiler | Rast | |||||||||||||||||
| Buhmann/Schmitt | Spiel 10 | Spiel 8 | Spiel 5 | Simonis/Simonis | ||||||||||||||
| Buhmann/Schmitt | Simonis/Simonis | |||||||||||||||||
| Simonis/Simonis | Kissel/Seiler | Spiel 2 | Simonis/Simonis | |||||||||||||||
| Kissel/Seiler | ||||||||||||||||||
| Altmann/Missbach | Spiel 13 | Spiel 12 | Spiel 7 | Simonis/Comes | ||||||||||||||
| Buhmann/Schmitt-B. | ||||||||||||||||||
| Altmann/Missbach | Spaltmann/Kunze | Spiel 3 | Buhmann/Schmitt | Simonis/Comes | ||||||||||||||
| Spaltmann/Kunze | Spaltmann/Kunze | |||||||||||||||||
| Simonis/Simonis | Spiel 11 | Spiel 9 | Spiel 6 | Altmann/Missbach | Altmann/Missbach | |||||||||||||
| Simonis/Simonis | Rast | |||||||||||||||||
| Rast | Spiel 4 | Altmann/Missbach | ||||||||||||||||
| Altmann/Missbach |