| Herren 30 | ||||||||||||||||||
| Kunze, N. | ||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 1 | Kunze, N. | ||||||||||||||||
| Götte, H. | Rast | |||||||||||||||||
| Baumanns, J. | Spiel 10 | Spiel 8 | Spiel 5 | Schmitt, O. | ||||||||||||||
| Baumanns, J. | Götte, H. | |||||||||||||||||
| Baumanns, J. | Götte, H. | Spiel 2 | Schmitt, O. | |||||||||||||||
| Schmitt, O. | ||||||||||||||||||
| Baumanns, J. | Spiel 13 | Spiel 12 | Spiel 7 | Schwamborn, D. | ||||||||||||||
| Bach, H. | ||||||||||||||||||
| Schmitt, O. | Bach, H. | Spiel 3 | Baumanns, J. | Baumanns, J. | ||||||||||||||
| Bach, H. | Baumanns, J. | |||||||||||||||||
| Kunze, N. | Spiel 11 | Spiel 9 | Spiel 6 | Schwamborn, D. | Baumanns, J. | |||||||||||||
| Kunze, N. | Rast | |||||||||||||||||
| Rast | Spiel 4 | Schwamborn, D. | ||||||||||||||||
| Schwamborn, D. |