| Herren Doppel | ||||||||||||||||||
| Buhmann/Buhmann | ||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 1 | Buhmann/Buhmann | ||||||||||||||||
| Seiler/Wildenhain | Rast | |||||||||||||||||
| Weber/Götte | Spiel 10 | Spiel 8 | Spiel 5 | Buhmann/Buhmann | ||||||||||||||
| Weber/Götte | Seiler/Wildenhain | |||||||||||||||||
| Bach/Kunze | Seiler/Wildenhain | Spiel 2 | Bach/Kunze | |||||||||||||||
| Bach/Kunze | ||||||||||||||||||
| Bach/Kunze | Spiel 13 | Spiel 12 | Spiel 7 | Buhmann/Buhmann | ||||||||||||||
| Hahn/Grüttner | ||||||||||||||||||
| Baumanns/Schmitt | Hahn/Grüttner | Spiel 3 | Weber/Götte | Buhmann/Buhmann | ||||||||||||||
| Hahn/Grüttner | Weber/Götte | |||||||||||||||||
| Bach/Kunze | Spiel 11 | Spiel 9 | Spiel 6 | Baumanns/Schmitt | Bach/Kunze | |||||||||||||
| Bach/Kunze | Rast | |||||||||||||||||
| Rast | Spiel 4 | Baumanns/Schmitt | ||||||||||||||||
| Baumanns/Schmitt |