| Mixed | ||||||||||||||||||
| Simonis/Baumanns | ||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 1 | Simonis/Baumanns | ||||||||||||||||
| Fuchs/Jansen | Rast | |||||||||||||||||
| Missbach/Hahn | Spiel 10 | Spiel 8 | Spiel 5 | Simonis/Baumanns | ||||||||||||||
| Missbach/Hahn | Fuchs/Jansen | |||||||||||||||||
| Seiler/Seiler | Fuchs/Jansen | Spiel 2 | Seiler/Seiler | |||||||||||||||
| Seiler/Seiler | ||||||||||||||||||
| Seiler/Seiler | Spiel 13 | Spiel 12 | Spiel 7 | Simonis/Baumanns | ||||||||||||||
| Missbach/Hahn | ||||||||||||||||||
| Bach/Bach | Spaltmann/Wildenhain | Spiel 3 | Missbach/Hahn | Simonis/Baumanns | ||||||||||||||
| Kissel/Kissel | Spaltmann/Wildenhain | |||||||||||||||||
| Seiler/Seiler | Spiel 11 | Spiel 9 | Spiel 6 | Bach/Bach | Seiler/Seiler | |||||||||||||
| Seiler/Seiler | Kissel/Kissel | |||||||||||||||||
| Kissel/Kissel | Spiel 4 | Bach/Bach | ||||||||||||||||
| Bach/Bach |