Vorstand des TC Obere Grafschaft
| 1. Vorsitzender | Christian Eißing |
![]() |
||
| Eugen-Groß-Straße 6 | ||||
| 53501 Grafschaft | ||||
| 02641/90 29 24 | ||||
| Mail: 1. Vorsitz | ||||
| 2. Vorsitzende | Marita Glath |
|
||
| Bäumchenstraße 5 | ||||
| 53501 Grafschaft | ||||
| 02641/203508 | ||||
| Mail: 2. Vorsitz | ||||
| Geschäftsführer | Jörg Baumanns |
|
||
| Schmittenweg 11 | ||||
| 53501 Grafschaft | ||||
| 02641/901 941 | ||||
| Mail: Geschäftsführung | ||||
| Schatzmeister | Silvia Kunze |
|
||
| Fauviller Ring 17 | ||||
| 53501 Grafschaft | ||||
| 02641/202 191 | ||||
| Mail: Schatzmeister | ||||
| Sportwart | Hartmut Brabänder |
|
||
| Erleheckstraße 4 | ||||
| 53501 Grafschaft | ||||
| 02641/43 33 | ||||
| Mail: Sportwart | ||||
| Jugendwartin | Steffi Maldonado |
|
||
| m Kreuzerfeld 63a | ||||
| 53501 Grafschaft | ||||
| 02641/203 748 | ||||
| Mail: Jugendwartin | ||||
| Schriftführerin | Heike Luse-Heimann | |||
| Gudenauring 4a | ||||
| 53501 Grafschaft | ||||
| 02641-359739 | ||||
| Mail: Schriftführerin | ||||
| Pressewart | Thomas Nauß |
![]() |
||
| Fliederweg 9 | ||||
| 53501 Grafschaft | ||||
| 02641/20 73 23 | ||||
| Mail: Pressewart | ||||
| Beisitzer | Ernst Hermans |
![]() |
||
| Auf der Miel 1 | ||||
| 53501 Grafschaft | ||||
| 02641/315 12 | ||||
| Mail: 1. Beisitzer | ||||
| Beisitzer | Dennis Mai |
![]() |
||
| Mönchescherweg 1 | ||||
| 53501 Grafschaft | ||||
| 02641/890 44 34 | ||||
| Mail: 2. Beisitzer | ||||


